Informacja o ocenie Kandydatów do udziału w projekcie

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.05.2021 r. zakończyła się ocena Kandydatów do udziału w projekcie pn. „AKTYWNE MAMY”...
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.05.2021 r. zakończyła się ocena Kandydatów do udziału w projekcie pn. „AKTYWNE MAMY” w ramach VII naboru wniosków.

Poniżej przedstawiamy podstawowe listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie dla poszczególnych grup docelowych projektu. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (dot. grupy docelowej: osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz bierne zawodowo przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu kodeksu pracy opiekujące się dziećmi do lat 3):

Lp. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Wynik rekrutacji
1. 53/8.4.1/2021/7 10 POZYTYWNY
2. 56/8.4.1/2021/7 6 POZYTYWNY
3. 58/8.4.1/2021/7 10 POZYTYWNY
4. 59/8.4.1/2021/7 10 POZYTYWNY
5. 63/8.4.1/2021/7 15 POZYTYWNY

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (dot. grupy docelowej: osoby pracujące w rozumieniu kodeksu pracy opiekujące się dziećmi do lat 3):

Lp. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Wynik rekrutacji
1. 49/8.4.1/2021/7 22 POZYTYWNY
2. 50/8.4.1/2021/7 10 POZYTYWNY
3. 51/8.4.1/2021/7 5 POZYTYWNY
4. 52/8.4.1/2021/7 17 POZYTYWNY
5. 54/8.4.1/2021/7 15 POZYTYWNY
6. 55/8.4.1/2021/7 10 POZYTYWNY
7. 57/8.4.1/2021/7 10 POZYTYWNY
8. 60/8.4.1/2021/7 6 POZYTYWNY
9. 61/8.4.1/2021/7 6 POZYTYWNY
10. 62/8.4.1/2021/7 6 POZYTYWNY
11. 64/8.4.1/2021/7 10 POZYTYWNY
12. 65/8.4.1/2021/7 10 POZYTYWNY
13. 66/8.4.1/2021/7 6 POZYTYWNY
14. 67/8.4.1/2021/7 6 POZYTYWNY
15. 68/8.4.1/2021/7 10 POZYTYWNY

Comments are closed.