Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 8.12.2022 r. zakończyła się ocena wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (biznesplanów) nr 01/11/2022.
Wszystkie złożone wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalną.
Poniżej przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej:
Lp. | Numer formularza | Ocena |
1 | 31/MWB/2022/4 | 85,5 |
2 | 24/MWB/2022/3 | 84 |
3 | 25/MWB/2022/3 | 82,5 |
4 | 33/MWB/2022/4 | 81 |
5 | 23/MWB/2022/3 | 79,5 |
6 | 26/MWB/2022/3 | 79,5 |
7 | 34/MWB/2022/4 | 79 |
8 | 36/MWB/2022/4 | 78 |
9 | 29/MWB/2022/3 | 77 |
10 | 30/MWB/2022/3 | 76 |
11 | 27/MWB/2022/3 | 74 |
12 | 28/MWB/2022/3 | 73,5 |
13 | 22/MWB/2022/2 | 52,5 |
Wkrótce pracownik Biura Projektu skontaktuje się z osobami, które uzyskały minimalną sumę 70 punktów, w sprawie kolejnych kroków związanych z przyznaniem wsparcia finansowego.
W przypadku wcześniejszych pytań zapraszamy do kontaktu z biurem projektu pod numerem 74/660 62 72 lub za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres wbiznesie@sirr.pl.
Biuro Projektu
Młodzi w biznesie