Informujemy, iż w dniu 10.12.2021 r. zakończony został proces rekrutacji w I turze naboru do projektu „Młodzi w biznesie” (nr projektu: POWR.01.02.01-02-0006/20). Do projektu zakwalifikowanych zostało 7 z 11 osób. Poniżej przedstawiamy ich numery identyfikacyjne, które zostały podane przy rekrutacji, wraz z przyznaną punktacją.
Lp. | Numer formularza rekrutacyjnego | Liczba uzyskanych punktów | Decyzja o zakwalifikowaniu do projektu |
1. | 33/MWB/2021/1 | 71 | POZYTYWNA |
2. | 36/MWB/2021/1 | 68 | POZYTYWNA |
3. | 38/MWB/2021/1 | 55 | POZYTYWNA |
4. | 39/MWB/2021/1 | 66 | POZYTYWNA |
5. | 40/MWB/2021/1 | 71 | POZYTYWNA |
6. | 41/MWB/2021/1 | 80 | POZYTYWNA |
7. | 43/MWB/2021/1 | 68 | POZYTYWNA |
Biuro Projektu
„Młodzi w biznesie”